每周工作安排数据备份
铜陵学院2011-2012学年第2学期理论与实践教学安排表
教学单位: 数学与计算机科学系 (2012年2月20日---7月1日) 填表日期: 2012 年3月7日
| 周 数 班 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 备注 | ||||
| 08计本1(55) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | | ||||
| 08计本2(54) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | | ||||
| 08信管(58) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | | ||||
| 08数学1(35) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | | ||||
| 08数学2(30) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ※ | ※ | ※ | | ||||
| 09计本1(57) | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | 考试 | | ||||
| 09计本2(50) | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | 考试 | | ||||
| 09应数(64) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 考试 | | ||||
| 09信管(55) | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | 考试 | | ||||
| 10计本1(69) | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | 考试 | | ||||
| 10计本2(82) | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | 考试 | | ||||
| 10应数(70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 考试 | | ||||
| 10信管(82) | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | 考试 | | ||||
| 11计本1(60) | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 考试 | | ||||
| 11计本2(65) | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | 考试 | | ||||
| 11应数(60) | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | 考试 | | ||||
| 11信管(65) | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | 考试 | |
符号:●认知实习或生产实习(训)★课程设计,■学年论文,▲毕业实习,◎毕业论文(设计),◆毕业答辩,Ω 期末考试,※ 毕业离校工作,空白部分为理论教学。