根据学校相关规定,本着公开、公正、公平的原则,学院完成了2024年智能软件开发微专业选拔工作,经个人申请、微专业选拔工作小组面试,确定了拟录取名单,现公示如下:
序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 22电气工程及其自动化 | 2209143015 | 李兴伟 |
2 | 22计算机科学与技术 | 2206161043 | 施露 |
3 | 22计算机科学与技术 | 2206161050 | 张雨可 |
4 | 23电气工程及其自动化 | 2309141033 | 郑力凡 |
5 | 23电气工程及其自动化 | 2309141016 | 潘炜 |
6 | 23电气工程及其自动化 | 2309142024 | 吴宁博 |
7 | 23计算机科学与技术 | 2306112026 | 赵峰 |
8 | 23计算机科学与技术 | 2306111036 | 陶蕊 |
9 | 23计算机科学与技术 | 2306112003 | 方宇 |
10 | 23计算机科学与技术 | 2306112002 | 邓智杰 |
11 | 23计算机科学与技术 | 2304112007 | 李瑶伟 |
12 | 23计算机科学与技术 | 2306113003 | 方泽宇 |
13 | 23计算机科学与技术 | 2306113020 | 项子涵 |
14 | 23计算机科学与技术 | 2306113032 | 李婉晴 |
15 | 23计算机科学与技术 | 2306113009 | 李文博 |
16 | 23计算机科学与技术 | 2306112006 | 黄俊超 |
17 | 23计算机科学与技术 | 2306113029 | 丁佳银 |
18 | 23计算机科学与技术 | 2306113033 | 林筱雅 |
19 | 23计算机科学与技术 | 2306112039 | 张琪 |
20 | 23计算机科学与技术 | 2306113031 | 蒋含 |
21 | 23计算机科学与技术 | 2306111017 | 谈爱军 |
22 | 23计算机科学与技术 | 2306113036 | 吴灵 |
23 | 23计算机科学与技术 | 2308142018 | 何思颖 |
24 | 23计算机科学与技术 | 2303112026 | 沈靳茹 |
25 | 23计算机科学与技术 | 2306111030 | 方应倩 |
26 | 23计算机科学与技术 | 2306113023 | 张立伟 |
27 | 23计算机科学与技术 | 2306113011 | 龙义豪 |
28 | 23计算机科学与技术 | 2306113034 | 马萍 |
29 | 23计算机科学与技术 | 2306112037 | 谢晨语 |
30 | 23金融数学 | 2306181002 | 陈坤 |
31 | 23金融数学 | 2306181004 | 方裕广 |
32 | 23人工智能 | 2306231037 | 范梦婷 |
33 | 23人工智能 | 2306231045 | 尹子悦 |
34 | 23人工智能 | 2306231003 | 陈成 |
35 | 23人工智能 | 2306231002 | 查文俊 |
36 | 23数据科学与大数据技术 | 2303162020 | 汤慧玲 |
37 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191005 | 刘畅浩 |
38 | 23数据科学与大数据技术 | 2303131012 | 程谈心 |
39 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191045 | 尹思佳 |
40 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191012 | 石永凯 |
41 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191029 | 郭明星 |
42 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191009 | 马金凯 |
43 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191041 | 汪艳婷 |
44 | 23数据科学与大数据技术 | 2306191039 | 檀婕 |
45 | 23数学与应用数学 | 2306131035 | 张心怡 |
46 | 23数学与应用数学 | 2306131020 | 程贤 |
47 | 23数学与应用数学 | 2306131004 | 房文杰 |
48 | 23数学与应用数学 | 2306131010 | 王佳炜 |
49 | 23遥感科学与技术 | 2311171013 | 汪宇 |
50 | 23应用统计学 | 2306201036 | 岳梦婷 |
公示期为2024年7月8日-2024年7月10日, 若有异议,请于公示期内实名反映至智能软件开发微专业选拔工作小组,地址:逸夫楼554,联系电话:0562-5881556。
数学与计算机学院
2024年7月8日