| 人工智能学院2025-2026学年第二学期专业课考试安排表 | ||||||||
| 序号 | 课程名称 | 授课教师 | 教学班名称 | 学生班级 | 考试地点 | 考场总人数 | 考试日期 | 考试时间 |
| 1 | Python语言程序设计 | 张芮铫 | 25人工智能1班 | 23计算机科学与技术1,23计算机科学与技术2,24数据科学与大数据技术1,25人工智能1,25数据科学与大数据技术1,25数据科学与大数据技术2 | E-404 | 46 | 2026-07-05 | 08:30~10:30 |
| 2 | Python语言程序设计 | 张芮铫 | 25人工智能2班 | 23计算机科学与技术1,23计算机科学与技术3,25人工智能2,25数据科学与大数据技术1,25数据科学与大数据技术2 | E-406 | 46 | 2026-07-05 | 08:30~10:30 |
| 3 | 软件工程 | 汪永生 | 23计算机科学与技术1班 | 23计算机科学与技术1 | E-401 | 49 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 4 | 计算机网络 | 胡为成 | 24数字媒体技术班 | 22计算机科学与技术4,22数字媒体技术,24数字媒体技术 | E-402 | 35 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 5 | 计算机图形学 | 谢宜婷 | 25数字媒体技术班 | 25数字媒体技术 | E-403 | 24 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 6 | 软件工程 | 陈明 | 23数字媒体技术班 | 22计算机科学与技术2,23数字媒体技术 | E-404 | 47 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 7 | 计算机网络 | 胡为成 | 24数字媒体技术班 | 24数字媒体技术 | E-405 | 35 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 8 | 软件工程 | 陈明 | 23计算机科学与技术3班 | 22计算机科学与技术2,23计算机科学与技术3 | E-406 | 50 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 9 | 软件工程 | 汪永生 | 23计算机科学与技术2班 | 23计算机科学与技术2 | E-407 | 49 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 10 | 计算机图形学 | 谢宜婷 | 25数字媒体技术班 | 25数字媒体技术 | E-408 | 40 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 11 | 模式识别 | 赵露露 | 23人工智能班 | 23人工智能 | E-409 | 55 | 2026-07-08 | 08:30~10:30 |
| 12 | 计算机组成原理 | 孙璞 | 23人工智能班 | 22人工智能,23人工智能 | E-401 | 57 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 13 | 计算机组成原理 | 孙璞 | 23计算机科学与技术3班 | 22人工智能,23计算机科学与技术3 | E-404 | 50 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 14 | 计算机组成原理 | 王永娟 | 23计算机科学与技术[1-2]班 | 23计算机科学与技术2 | E-406 | 49 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 15 | 数学建模 | 张骞 | 24人工智能[1-2]班 | 24人工智能2 | E-407 | 45 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 16 | 数学建模 | 张骞 | 24人工智能[1-2]班 | 24人工智能1 | E-408 | 40 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 17 | 计算机组成原理 | 王永娟 | 23计算机科学与技术[1-2]班 | 23计算机科学与技术1 | E-409 | 52 | 2026-07-08 | 14:30~16:30 |
| 18 | 离散数学 | 程转流 | 24人工智能2班 | 24计算机科学与技术2,24人工智能2 | E-401 | 47 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 19 | 算法设计与分析 | 刘卫 | 23人工智能班 | 23人工智能 | E-402 | 35 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 20 | 数据结构与算法分析 | 杨慧 | 24数字媒体技术班 | 24数字媒体技术 | E-403 | 20 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 21 | 数据结构与算法分析 | 杨慧 | 24数字媒体技术班 | 24数字媒体技术 | E-404 | 50 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 22 | 算法设计与分析 | 刘卫 | 23人工智能班 | 23人工智能 | E-405 | 30 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 23 | 离散数学 | 蒲兴成 | 25计算机科学与技术1班、25计算机科学与技术2班 | 25计算机科学与技术2 | E-406 | 32 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 24 | 离散数学 | 蒲兴成 | 25计算机科学与技术2班 | 25计算机科学与技术2 | E-407 | 50 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 25 | 离散数学 | 蒲兴成 | 24人工智能1班 | 24人工智能1 | E-408 | 40 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 26 | 离散数学 | 蒲兴成 | 25计算机科学与技术1班 | 25计算机科学与技术1 | E-409 | 50 | 2026-07-09 | 08:30~10:30 |
| 27 | 面向对象程序设计I | 郜文灿 | 25计算机科学与技术1班 | 25计算机科学与技术1 | E-401 | 55 | 2026-07-09 | 14:30~16:30 |
| 28 | JAVA程序设计 | 韩少勇 | 24人工智能2班 | 24人工智能2 | E-404 | 45 | 2026-07-09 | 14:30~16:30 |
| 29 | JAVA程序设计 | 韩少勇 | 24人工智能1班 | 22人工智能,23人工智能,24人工智能1 | E-406 | 42 | 2026-07-09 | 14:30~16:30 |
| 30 | 面向对象程序设计I | 郜文灿 | 25计算机科学与技术1班、25计算机科学与技术2班 | 25计算机科学与技术2 | E-407 | 45 | 2026-07-09 | 14:30~16:30 |
| 31 | 面向对象程序设计I | 郜文灿 | 25计算机科学与技术2班 | 25计算机科学与技术2 | E-409 | 55 | 2026-07-09 | 14:30~16:30 |
| 32 | 数据库系统原理 | 张冲 | 24计算机科学与技术2班 | 24计算机科学与技术2 | E-401 | 55 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 33 | 数据库系统原理 | 张冲 | 24计算机科学与技术1班、24计算机科学与技术2班 | 24计算机科学与技术2 | E-402 | 37 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 34 | 数据库系统原理 | 曾庆馗 | 24数字媒体技术班 | 24数字媒体技术 | E-403 | 19 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 35 | 数据库系统原理 | 曾庆馗 | 24数字媒体技术班 | 24数字媒体技术 | E-404 | 50 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 36 | 数据库系统原理 | 叶增炉 | 24人工智能2班 | 22数字媒体技术,24人工智能2 | E-406 | 46 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 37 | 数据库系统原理 | 叶增炉 | 24人工智能1班 | 22人工智能,23计算机科学与技术3,23人工智能,24人工智能1 | E-407 | 44 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 38 | 数据库系统原理 | 张冲 | 24计算机科学与技术1班 | 24计算机科学与技术1 | E-409 | 55 | 2026-07-10 | 08:30~10:30 |
| 39 | 面向对象程序设计III | 丁邦旭 | 24计算机科学与技术1班 | 24计算机科学与技术1 | E-401 | 55 | 2026-07-10 | 14:30~16:30 |
| 40 | 面向对象程序设计III | 韩少勇 | 24计算机科学与技术1班、24计算机科学与技术2班 | 24计算机科学与技术2 | E-404 | 49 | 2026-07-10 | 14:30~16:30 |
| 41 | 面向对象程序设计III | 韩少勇 | 24计算机科学与技术2班 | 24计算机科学与技术2 | E-409 | 55 | 2026-07-10 | 14:30~16:30 |
【注意事项】所有考生凭身份证、学生证到指定考场参加考试,无证不得参加考试。